斎場・式場の詳細案内、埼玉県
埼玉県上尾市
| 上尾伊奈斎場つつじ苑 埼玉県上尾市瓦葺150 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 第一 150名:105,000円 |
| 第二 80名:75,000円 | ||
| 第三 60名:60,000円 | ||
| お清め | 40席~64席 | |
| 宿泊:可能 駐車場:有り | ||
埼玉県朝霞市
| 朝霞市斎場 埼玉県朝霞市溝沼1259-1 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 140名:88,000円 |
| 75名:60,000円 | ||
| お清め | 40席 | |
| 宿泊 | ||
| 駐車場 | ||
東京都西多摩郡瑞穂町
| 瑞穂斎場 東京都瑞穂町富士山栗原新田244 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 150名:100,000円 |
| 70名:80,000円 | ||
| 40名:60,000円 | ||
| 宿泊: | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県富士見市
| しののめの里 埼玉県富士見市下南畑70-1 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 120名:150,000円 |
| 80名:120,000円 | ||
| 40名:100,000円 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県さいたま市
| 東光寺会館 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-6 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 100名:350,000円 |
| お清め | 100名 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
| 浦和斎場 埼玉県さいたま市桜区下大久保1523-1 一覧に戻る | ||
![]() |
式場利用料 | 第一 100名:3,500円/時間 |
| 第二 75名:3,500円/時間 | ||
| 第三 75名:3,500円/時間 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県川越市
| 川越市民聖苑やすらぎの里 埼玉県川越市小仙波867-1 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 第一 150名:80,000円 |
| 第二 100名:30,000円 | ||
| 第三 60名:30,000円 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県春日部市
| 埼葛斎場 埼玉県春日部市内牧1431 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 50名:50,000円 |
| お清め | 50席 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県行田市
| 行田市営斎場 埼玉県行田市左間1751 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 60名:36,000円 |
| お清め | 60席 | |
| 宿泊 | 不可 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県越谷市
| 越谷市斎場 埼玉県越谷市増林3989-1 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 100名:150,000円 |
| お清め | 80名 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県鴻巣市
| 県央みずほ斎場 埼玉県鴻巣市境1143 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 120名:105,000円 |
| 80名:84,000円 | ||
| お清め | 50席 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県狭山市
| セレモニーホール石川 埼玉県狭山市富士見2-21-27 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 100名:210,000円 |
| お清め | 36席 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県蕨市
| 三学院 埼玉県蕨市北町3-2-4 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 150名:650,000円 |
| 120名:450,000円 | ||
| 80名:300,000円 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県草加市
| 谷塚斎場 埼玉県草加市瀬崎1839 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 東:346,500円 西:294,000円 |
| 南:241,000円 北:252,000円 | ||
| 星:189,000円 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県所沢市
| 所沢市斎場 埼玉県所沢市北原町1282 一覧に戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 一:75,000円 二:49,000円 |
| 三:49,000円 四:50,000円 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
| 小手指会館 埼玉県所沢市北野947-1 戻る | ||
![]() |
式場利用料 | 一:150,000円 二:210,000円 |
| 三:241,500円 四:262,500円 | ||
| 五:294,000円 全:525,000円 | ||
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
| 鳳雲山昌平寺 別館 埼玉県所沢市旭町22-8 戻る | ||
![]() |
式場利用料 | 60名:250,000円 |
| 30名:200,000円 | ||
| お清め | 48席 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県新座市
| 新座市営斎場 埼玉県新座市新塚5061-13 戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 100名:時間/2,500円 |
| お清め | 50席:時間/1,000円 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県飯能市
| 広域飯能斎場 埼玉県飯能市飯能948-3 戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 組合員:60名:10,000円 |
| その他:60名:20,000円 | ||
| 宿泊 | 必須 | |
| 駐車場 | 有り | |
埼玉県三郷市
| 三郷市斎場 埼玉県三郷市茂田井15 戻る | ||
|---|---|---|
![]() |
式場利用料 | 90名:150,000円 |
| 30名:40,000円 | ||
| お清め | 36席 | |
| 宿泊 | 可能 | |
| 駐車場 | 有り | |
| このページのTOPに戻る |
ご葬儀ホットライン
「ご葬儀ホットライン」では、葬儀に関して聞きにくいようなことや、自分たちが思っていること、
お寺のことや、お布施のことなど、葬儀全般に対しての質問や相談を受けつけている窓口になります。

低価格費用の家族葬や安心のお葬式・葬儀のことなら株式会社セレモニーへ。 セレモ葬では少人数の家族葬から一日で終える葬儀や火葬のみの葬儀など多様な葬儀プランをご用意。 葬儀費用のお見積もりや葬儀の事前相談は無料です。 家族葬の特長や費用、家族葬のマナーなど、 分かりにくい葬儀のことを分かりやすくご案内します。
| このページのTOPに戻る |





































