TOP > 提携霊園
|
石楠花の咲く公園墓地閑静な住宅街に隣接する日当たりの良い公園墓地です。園内バリアフリー設計ですので、御高齢の方や車椅子の方も安心してお墓参りができます。 また法要施設、会食室も完備しておりますので、大変利便性の高い霊園となっております。 |
![]() |
管理事務所・法要室・ロビー・待合室(2室)・会食室(2室)・身障者用トイレ・水場・駐車場 |
![]()
|
広々とした駐車場からバリアフリー構造の墓域へはスロープもあり、車椅子の方も安心です。 |
|
霊 園 名 |
緑山メモリアルパーク |
|
開 園 |
2003年 |
| 所 在 地 | 東京都町田市三輪緑山 4-25-8 |
| 宗教・宗派 | 一切不問(宗教自由) |
| 経営主体 | 宗教法人 高蔵寺 |
|
広さ |
間口×奥行 |
東向き 永代使用料 |
西向き 永代使用料 |
年間管理料 |
| 0.48㎡ | 0.60×0.80 | 352,000円 | 320,000円 | 7,000円 |
| 0.64㎡ | 0.80×0.80 | 352,000円 | 320,000円 | 7,000円 |
| 0.80㎡ | 0.80×1.00 | 440,000円 | 400,000円 | 7,000円 |
| 1.00㎡ | 1.00×1.00 | 550,000円 | 500,000円 | 8,000円 |
| 1.20㎡ | 1.00×1.20 | 660,000円 | 600,000円 | 10,000円 |
| 1.44㎡ | 1.20×1.20 | 792,000円 | 720,000円 | 12,800円 |
| 1.80㎡ | 1.20×1.50 | 990,000円 | 900,000円 | 15,000円 |
| 2.06㎡ | 1.25×1.65 | 1,133,000円 | 1,030,000円 | 16,500円 |
| 2.16㎡ | 1.20×1.80 | 1,188,000円 | 1,080,000円 | 17,500円 |
| 2.25㎡ | 1.50×1.50 | 1,237,500円 | 1,125,000円 | 18,800円 |
| 2.42㎡ | 1.25×1.93 | 1,200,000円 | 20,000円 | |
| 2.67㎡ | 1.50×1.79 | 1,468,500円 | 23,000円 | |
| 3.00㎡ | 1.50×2.00 | 1,650,000円 | 26,000円 |
|
広さ |
間口×奥行 |
東向き 永代使用料 |
西向き 永代使用料 |
年間管理料 |
| 2.00㎡ | 1.00×2.00 | 1,300,000円 | 1,200,000円 | 16,500円 |
|
広さ |
間口×奥行 |
東向き 永代使用料 |
西向き 永代使用料 |
年間管理料 |
| 0.60㎡ | 0.60×1.00 | 330,000円 | 300,000円 | 7,000円 |
| 0.80㎡ | 0.80×1.00 | 440,000円 | 400,000円 | 7,000円 |
| 0.96㎡ | 0.80×1.20 | 528,000円 | 480,000円 | 7,000円 |
| 1.00㎡ | 1.00×1.00 | 550,000円 | 500,000円 | 8,000円 |
| 1.20㎡ | 1.00×1.20 | 660,000円 | 600,000円 | 10,000円 |
| 1.62㎡ | 1.20×1.35 | 891,000円 | 810,000円 | 13,000円 |
| 1.80㎡ | 1.20×1.50 | 990,000円 | 1,080,000円 | 15,000円 |
| 1.89㎡ | 1.40×1.35 | 1,039,500円 | 945,000円 | 15,000円 |
| 2.28㎡ | 1.20×1.90 | 1,254,000円 | 1,140,000円 | 19,000円 |
| 2.70㎡ | 1.50×1.80 | 1,350,000円 | 1,620,000円 | 25,000円 |
※ その他プランもご用意しております。お問い合わせ下さい。
